Contrato Termo Tipo Tipo Aditivo Data termo Prazo CPF/CNPJ Credor
1 1 Acréscimo Valor 30/01/2025 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 1 Acréscimo Valor 30/01/2025 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 3 Acréscimo Valor 13/02/2025 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 3 Acréscimo Valor 13/02/2025 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 5 Acréscimo Quantidade, Valor e Prazo 01/01/2025 28/02/2025 07.181.327/0001-56 ALVES & AZEVEDO CONTADORES LTDA
1 5 Acréscimo Valor 15/03/2025 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 6 Acréscimo Valor 17/03/2025 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 7 Acréscimo Valor 15/03/2025 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 2 Acréscimo/Decrécimo Valor 06/02/2025 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 2 Acréscimo/Decrécimo Valor 06/02/2025 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
Carregando...