Contrato Termo Tipo Tipo Aditivo Data termo Prazo CPF/CNPJ Credor
1 43 Acréscimo Valor 05/01/2026 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 43 Acréscimo Valor 05/01/2026 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 44 Acréscimo Valor 13/01/2026 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
1 44 Acréscimo Valor 13/01/2026 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
2 5 Acréscimo Quantidade e Valor 15/01/2026 082.362.161-87 JOSE CARDOSO VIEIRA CPF: 08236216187 E APARECIDA PAULA VIEIRA CPF: 40155617168
13 43 Acréscimo Valor 05/01/2026 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
13 44 Acréscimo Valor 13/01/2026 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
14 47 Acréscimo Valor 05/01/2026 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
14 48 Acréscimo Valor 13/01/2026 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
16 43 Acréscimo Valor 05/01/2026 47.377.960/0001-39 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA
Carregando...