Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
306 0 18/08/2025 VET NOMADE CASTRAMOVEL E SERVICO VETERINARIO 43.438.123/0001-11 0,00
260 0 28/08/2025 REDE FARMANOBRE 49.560.426/0001-99 0,00
23 1 11/08/2025 MP VARIEDADES 50.309.099/0001-86 0,00
77 1 18/06/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 16.586.871/0002-50 0,00
26 1 31/03/2025 MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA 22.726.139/0001-50 0,00
106 1 07/04/2025 NC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10.864.285/0001-62 0,00
99 1 28/05/2025 BRAUNA ATACADISTA 36.692.359/0001-14 0,00
58 1 16/09/2025 ML DO BRASIL 34.075.109/0001-00 0,00
15 1 07/04/2025 NC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10.864.285/0001-62 0,00
179 1 20/02/2025 G SOUSA COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EIRELI 22.214.871/0001-40 9.349,50
Carregando...