Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
237706 01/07/2025 ANNE CAROLINE SALLES RIBEIRO ALVES 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00
237719 01/07/2025 SANEAGO- SANEAMENTO DE GOIAS S/A 17,13 0,00 17,13 17,13 0,00
237751 02/07/2025 CREA-GO - CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA 32,78 0,00 32,78 32,78 0,00
237757 02/07/2025 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS 125,40 0,00 125,40 125,40 0,00
237906 03/07/2025 FUNDO MUN.PREV.SOC.SERV.ITABERAI - ITAPREV 21.887,91 0,00 21.887,91 21.887,91 0,00
237765 03/07/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 166,22 0,00 166,22 166,22 0,00
237739 03/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 157.408,42 0,00 157.408,42 157.408,42 0,00
237764 03/07/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 166,22 0,00 166,22 166,22 0,00
237916 07/07/2025 FUNDO MUN.PREV.SOC.SERV.ITABERAI - ITAPREV 27.019,64 0,00 27.019,64 27.019,64 0,00
237919 07/07/2025 EQUATORIAL ENERGIA GOIAS 43,07 0,00 43,07 43,07 0,00
Carregando...