Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
243960 03/11/2025 AGNUS DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA 765,00 0,00 765,00 0,00 765,00
243320 03/11/2025 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS 125,40 0,00 125,40 125,40 0,00
243336 04/11/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 10.505,42 0,00 10.505,42 10.505,42 0,00
243347 04/11/2025 FUNDO MUN.PREV.SOC.SERV.ITABERAI - ITAPREV 27.769,89 0,00 27.769,89 27.769,89 0,00
243346 04/11/2025 FUNDO MUN.PREV.SOC.SERV.ITABERAI - ITAPREV 22.495,66 0,00 22.495,66 22.495,66 0,00
243360 04/11/2025 TRILHA COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP 440,25 0,00 440,25 0,00 440,25
243923 04/11/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 40.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00
243371 04/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 424,59 0,00 424,59 424,59 0,00
243930 04/11/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
243927 04/11/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 40.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00
Carregando...