Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
242193 02/10/2025 WILTON RODRIGUES DOS SANTOS 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
242144 02/10/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 12.809,40 0,00 12.809,40 12.809,40 0,00
242143 02/10/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3.056,11 0,00 3.056,11 3.056,11 0,00
242142 02/10/2025 VENINO TULIO MINEIRO DE MORAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
242141 02/10/2025 KAHLIL SOUTO NOGUEIRA 2.424,00 0,00 2.424,00 2.424,00 0,00
242153 03/10/2025 JOAO BATISTA FERREIRA 365,00 0,00 365,00 365,00 0,00
242151 03/10/2025 SANEAGO- SANEAMENTO DE GOIAS S/A 396,01 0,00 396,01 396,01 0,00
242150 03/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2.939,28 0,00 2.939,28 2.939,28 0,00
242148 03/10/2025 SANEAGO- SANEAMENTO DE GOIAS S/A 123,39 0,00 123,39 123,39 0,00
242272 03/10/2025 F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI 80.564,50 0,00 0,00 0,00 80.564,50
Carregando...