Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
250783 01/04/2026 IMPRENSA NACIONAL 224,40 0,00 224,40 0,00 224,40
249688 05/03/2026 FUNDO MUN.PREV.SOC.SERV.ITABERAI - ITAPREV 23.100,14 0,00 23.100,14 23.100,14 0,00
249651 05/03/2026 FELIPE BENUNES GOMES SILVA 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00
249677 05/03/2026 IMPRENSA NACIONAL 170,68 0,00 170,68 170,68 0,00
249679 05/03/2026 GOIAS PREVIDENCIA-GOIASPREV 1.243,25 0,00 1.243,25 1.243,25 0,00
249689 05/03/2026 FUNDO MUN.PREV.SOC.SERV.ITABERAI - ITAPREV 28.516,07 0,00 28.516,07 28.516,07 0,00
249653 05/03/2026 VANIA ANTONIO DA SERRA BUENO 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00
249757 06/03/2026 CREA-GO - CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA 108,39 0,00 108,39 108,39 0,00
249706 06/03/2026 MINISTERIO DA FAZENDA - SRF 17.631,61 0,00 17.631,61 17.631,61 0,00
249743 06/03/2026 CREA-GO - CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA 108,39 0,00 108,39 108,39 0,00
Carregando...