Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
139 243721 22/12/2025 A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS 2.289,53 0,00 2.289,53 0,00
13603 241012 22/12/2025 BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 91,50 0,00 90,40 0,00
1838 234828 22/12/2025 COMERCIAL ALVES CARVALHO LTDA 195,40 0,00 195,40 0,00
60438 236386 22/12/2025 Agência Brasil Central - ABC 1.646,77 0,00 1.646,77 0,00
5438 240228 22/12/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 50,38 0,00 50,38 0,00
12139 243850 22/12/2025 J.T INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA - EPP 4.120,00 0,00 4.070,56 0,00
173203397 245405 22/12/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 4.733,11 0,00 4.733,11 0,00
274 236609 22/12/2025 FABRICA DE SHOWS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI 189,00 0,00 189,00 0,00
12693 244593 22/12/2025 DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA 4.048,00 0,00 3.999,42 0,00
4339 226031 22/12/2025 NS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 627,00 0,00 619,48 0,00
Carregando...