Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
79720 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 1.219,58 0,00 1.216,65 0,00
79722 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 584,79 0,00 583,39 0,00
79723 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 780,35 0,00 778,48 0,00
79706 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 1.111,15 0,00 1.108,48 0,00
79713 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 789,95 0,00 788,05 0,00
797150 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 1.050,80 0,00 1.048,28 0,00
79701 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 1.681,98 0,00 1.677,94 0,00
79698 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 1.856,58 0,00 1.852,12 0,00
79702 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 1.501,56 0,00 1.497,96 0,00
78899 241137 13/10/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 3.061,32 0,00 3.053,97 0,00
Carregando...