Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8477156248 242849 29/10/2025 FUNDO MUN.PREV.SOC.SERV.ITABERAI - ITAPREV 31.290,62 0,00 31.290,62 0,00
8477156249 242850 29/10/2025 FUNDO MUN.PREV.SOC.SERV.ITABERAI - ITAPREV 11.033,04 0,00 11.033,04 0,00
8477156268 242703 30/10/2025 SEGUROS SURA SA 6.235,02 0,00 6.235,02 0,00
8477156269 229409 30/10/2025 PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 316,49 0,00 316,49 0,00
8477156271 229406 29/10/2025 PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 471,54 0,00 471,54 0,00
8477156272 229400 30/10/2025 PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 139,30 0,00 139,30 0,00
8477156274 229400 30/10/2025 PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.142,73 0,00 15.142,73 0,00
357 235272 30/10/2025 F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI 303.374,96 0,00 267.880,09 0,00
8477156289 238341 31/10/2025 CENTRO DESPORTIVO NOVA GERACAO DE ITABERAI 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
166540935 243287 31/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 919,83 0,00 919,83 0,00
Carregando...