Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
71876 230342 18/08/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 234,26 0,00 233,70 0,00
69160 230342 18/08/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 546,56 0,00 545,25 0,00
72477 230342 18/08/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 206,97 0,00 206,47 0,00
404 234721 18/08/2025 RICARDO ARCANJO GONCALVES JUNIOR LTDA 1.900,15 0,00 1.900,15 0,00
73138 230342 18/08/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 319,99 0,00 319,22 0,00
73135 230476 18/08/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 282,28 0,00 281,60 0,00
73137 230476 18/08/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 189,01 0,00 188,56 0,00
73149 230476 18/08/2025 PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA 924,27 0,00 922,05 0,00
753 236611 18/08/2025 ELISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUND LOCACOES 8.480,00 0,00 8.310,40 0,00
8477155237 239850 18/08/2025 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS 125,40 0,00 125,40 0,00
Carregando...