Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
232 BENEFICIARIO Comissão RPPS 1000 0 1000 40 1.045,00
372 CHEFE DE MANUTENCAO Comissão RPPS 1 0 1 40 500,00
553 PENSAO ALIMENTICIA Comissão RPPS 3 0 3 40 319,36
1519 PRESIDENTE(ITAPREV) Comissão RPPS 1 0 1 40 5.411,30
1675 PRESIDENTE DA AGENCIA MUN. DE PREV. DE ITABERAI Comissão RPPS 1 0 1 40 8.900,00
1681 DIRETOR EXECUTIVO - ITAPREVI Comissão RPPS 1 0 1 40 4.753,63
1682 PRESIDENTE EXECUTIVO - ITAPREVI Comissão RPPS 1 1 0 40 9.719,02
1703 ENFERMEIRO AUDITOR Comissão RPPS 1 0 1 40 2.000,00
1712 AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ITAPREV Comissão RPPS 1 0 1 40 1.880,64
1717 PENSIONISTA Comissão RPPS 0 40
Carregando...